Vila Brajde - Nova vila s bazenom, teretanom, 800 metara od mora








ČIŠĆENJE | NE |
TURISTIČKA TAKSA | NE |
KUĆNI LJUBIMCI | NE |
Lokacija | Pinezići, Kvarnerski zaljev |
Broj osoba | 8 |
Cijena | Prikaz cijena |
Check in | 17,00 h |
Check out | 10,00 h |

U mjestu Pinezići na otoku Krku, 800 metara od prekrasne plaže i mora smjestila se vila Brajde, novoizgrađena vila. Vila je ukupne površine 200 m2 te ima četiri spavaće sobe.
U prizemlju vile smješten je prostrani dnevni boravak, kompletno opremljena kuhinja, blagavaonica, dvije spavaće sobe i dvije kupaonice. Iz dnevnog boravka izlazi se na natkrivenu terasu na kojoj se nalazi sjedeća garnitura i roštilj. Kraj terase se nalazi bazen veličine 28 m2 sa sunčalištem u kojem možete uživati sa obitelji i prijateljima.
Na katu vile Brajde smještene su dvije dvokrevetne spavaće dvije kupaonice, teretana i igraonica. U vili se nalazi hranilica i dječji krevetič ( na upit).
U vilu se može smjestiti ukupno osam osoba, vila je klimatizirana i ima besplati WI-FI.
Nalazi se u mirnom, tihom predjelu okružena prekrasnom prirodom, a istovremeno blizu mora, restorana i trgovine, te nudi sve što Vam treba za miran i opuštajući odmor.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |
26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.01.2021. - 30.05.2021. | Min. noćenja 4 | 247 € 1868.89 HRK 220.10 £ |
31.05.2021. - 06.06.2021. | Min. noćenja 4 | 284 € 2148.85 HRK 253.07 £ |
07.06.2021. - 20.06.2021. | Min. noćenja 4 | 295 € 2232.08 HRK 262.87 £ |
21.06.2021. - 11.07.2021. | Min. noćenja 7 | 328 € 2481.76 HRK 292.27 £ |
12.07.2021. - 18.07.2021. | Min. noćenja 7 | 345 € 2610.39 HRK 307.42 £ |
19.07.2021. - 15.08.2021. | Min. noćenja 7 | 370 € 2799.55 HRK 329.70 £ |
16.08.2021. - 22.08.2021. | Min. noćenja 7 | 345 € 2610.39 HRK 307.42 £ |
23.08.2021. - 29.08.2021. | Min. noćenja 7 | 328 € 2481.76 HRK 292.27 £ |
30.08.2021. - 12.09.2021. | Min. noćenja 4 | 284 € 2148.85 HRK 253.07 £ |
13.09.2021. - 31.12.2021. | Min. noćenja 4 | 247 € 1868.89 HRK 220.10 £ |
Površina | 200 m2 |
Broj soba | 4 |
Broj kupaona | 4 |
Pogled na more | ![]() |
Držanje kućnih ljubimaca | ![]() |
Parking | ![]() |
Garaža | ![]() |
Terasa | ![]() |
Bazen | ![]() |
WiFi internet | ![]() |
Doručak | ![]() |
Ručnici | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Televizor | ![]() |
Telefon | ![]() |
Klima | ![]() |
Potpuno opremljena kuhinja | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Toster | ![]() |
Mikrovalna pećnica | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Plaža: 800 m
Restoran: 800 m
Trgovina: 200 m
Aerodrom: 20 km