Luxus Penthouse Posh, in einer super modernen Villa, 100 Meter vom Strand entfernt, Dachterrasse mit Jacuzzi und herrlicher Aussicht








REINIGUNG | NEIN |
KURTAXE | NEIN |
HAUSTIERE | NEIN |
Lage | Krk, Bucht von Kvarner, Krk |
Personen | 6 |
Preis | Anzeige der Preise |
Check in | 15,00 |
Check out | 10,00 |

In einer der exklusivsten Villen in der Stadt Krk, nur 100 Meter vom wunderschönen Strand entfernt, befindet sich das luxuriöse Penthouse Posh. Die Villa liegt in einer ruhigen Gegend und ist nur 200 Meter vom Zentrum entfernt.
Die Oberfläche der Luxus-Wohnung ist 130 m2; die verfügt über 3 Schlafzimmer, davon 2 Doppelzimmer mit großen Doppelbetten, während ein Zimmer 2 Einzelbetten und 2 Zustellbetten hat. Die Wohnung hat 2 Badezimmer und kann insgesamt bis zu 6 Personen aufnehmen.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit allen Küchengeräten und das Wohnzimmer ist außergewöhnlich komfortabel und modern. Das Wohnzimmer führt direkt zu einer großen Terrasse mit Sofa und Rattanschaukel.
Auf dem Dach der Villa befindet sich eine private Dachterrasse, die zum Penthouse gehört, mit einem großen Jacuzzi, Liegestühlen und einem großen Himmelbett. Von der Terrasse aus hat man einen wunderschönen Blick auf das Meer, die Pinien und das Zentrum der Stadt.
Das nächste Geschäft ist 200 Meter entfernt, ein Restaurant mit ausgezeichneten Fisch- und Fleischspezialitäten 20 Meter und der nächste Strand 100 Meter.
Dieses exklusive Penthouse ist eine Mischung aus exquisitem Komfort, modernem Interieur und hervorragender Lage durch die Nähe des Strandes und aller Attraktionen und Sehenswürdigkeiten, die die Stadt Krk bietet.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.04.2021. - 15.06.2021. | Min. Nächte 5 | 180 € 1364.78 HRK 156.26 £ |
16.06.2021. - 30.06.2021. | Min. Nächte 5 | 220 € 1668.07 HRK 190.99 £ |
01.07.2021. - 15.07.2021. | Min. Nächte 5 | 280 € 2122.99 HRK 243.08 £ |
16.07.2021. - 25.08.2021. | Min. Nächte 5 | 330 € 2502.10 HRK 286.48 £ |
26.08.2021. - 01.09.2021. | Min. Nächte 5 | 280 € 2122.99 HRK 243.08 £ |
02.09.2021. - 15.09.2021. | Min. Nächte 5 | 220 € 1668.07 HRK 190.99 £ |
16.09.2021. - 31.10.2021. | Min. Nächte 5 | 180 € 1364.78 HRK 156.26 £ |
Oberfläche | 130 m2 |
Anzahl der Zimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Seeblick | ![]() |
Haustiere erlaubt | ![]() |
Parking | ![]() |
Garage | ![]() |
Terrasse | ![]() |
Schwimmbad | ![]() |
WiFi Internet | ![]() |
Frühstück | ![]() |
Tücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
TV | ![]() |
Telefon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Voll ausgestattete Küche | ![]() |
Grill | ![]() |
Kaffeemaschine | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Geschirrspüler | ![]() |
Toaster | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Kocher | ![]() |
Strand: 100 metara
Zentrum: 200 metara
Restaurant: 20 metara
Handel: 200 metara
Krankenhaus: 900 metara
Flughafen: 30 kilometara